Median total comp by role (USD)
Roles
| Software Engineer | $48,018 |
| Charge Nurse | $25,416 |
| Accountant | $20,634 |
| Clerk | $9,504 |
Recent submissions
| Pay & extras | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic Bank | Clerk | Entry / Junior | Monthly $792 / mo base | $9,504USD | Jun 19, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $24,138 / yr base | $24,138USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $30,108 / yr base | $30,108USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $36,078 / yr base | $36,078USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $42,048 / yr base | $42,048USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $48,018 / yr base | $48,018USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $53,988 / yr base | $53,988USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $59,958 / yr base | $59,958USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $65,928 / yr base | $65,928USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $71,898 / yr base | $71,898USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $77,868 / yr base | $77,868USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $12,834 / yr base | $12,834USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $15,351 / yr base | $15,351USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $17,867 / yr base | $17,867USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $20,383 / yr base | $20,383USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $22,900 / yr base | $22,900USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $25,416 / yr base | $25,416USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $18,168 / yr base | $18,168USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $30,449 / yr base | $30,449USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $32,965 / yr base | $32,965USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $35,482 / yr base | $35,482USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $37,998 / yr base | $37,998USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $11,406 / yr base | $11,406USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $13,252 / yr base | $13,252USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $15,097 / yr base | $15,097USD | Jun 16, 2026 |
How totals are calculated
Base pay is converted to a yearly figure based on how often it's received, then added to yearly bonus, commission and equity:
Total = annualized base + bonus + commission + equity
- Yearly×1
- Monthly×12
- Biweekly×26
- Weekly×52
Bonus, commission and equity are entered as yearly amounts and added as-is.
