Compensation by role (USD)
Business Development Manager$100,160
$100,160$100,160
Software Engineer$26,468
$8,670$96,955
3D Animator$22,680
$22,680$22,680
Charge Nurse$15,600
$4,647$68,974
General Manager$14,976
$14,976$14,976
Accountant$13,252
$4,280$48,487
Collections Specialist$12,000
$12,000$12,000
Junior system admin$7,936
$7,936$7,936
All submissions
| Pay & extras | Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Animator | Intern | 🇸🇷 Suriname | Monthly $1,890 / mo base | 1 | $ 840.000SRD | $22,680USD | Jun 23, 2026 | |
| Business Development Manager | Mid | 🇯🇲 Jamaica | YearlyCommission $4,160 / yr base | 12 | $15,650,000JMD | $100,160USD | Jun 19, 2026 | |
| Collections Specialist | Entry / Junior | 🇯🇲 Jamaica | Monthly $1,000 / mo base | 0 | $12,000USD | $12,000USD | Jun 18, 2026 | |
| General Manager | Manager | 🇬🇾 Guyana | Biweekly $576 / 2 wks base | 0 | $3,120,000GYD | $14,976USD | Jun 18, 2026 | |
| Junior system admin | Entry / Junior | 🇯🇲 Jamaica | YearlyBonus $7,808 / yr base | 1 | $1,240,000JMD | $7,936USD | Jun 17, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇯🇲 Jamaica | Yearly $14,572 / yr base | 0 | $2,276,826JMD | $14,572USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇯🇲 Jamaica | Yearly $16,307 / yr base | 0 | $2,547,996JMD | $16,307USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇯🇲 Jamaica | Yearly $18,043 / yr base | 0 | $2,819,166JMD | $18,043USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇯🇲 Jamaica | Yearly $19,778 / yr base | 0 | $3,090,336JMD | $19,778USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇯🇲 Jamaica | Yearly $21,514 / yr base | 0 | $3,361,506JMD | $21,514USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇯🇲 Jamaica | Yearly $23,249 / yr base | 0 | $3,632,676JMD | $23,249USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $12,692 / yr base | 0 | $86,340TTD | $12,692USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $17,284 / yr base | 0 | $117,578TTD | $17,284USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $21,876 / yr base | 0 | $148,817TTD | $21,876USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $26,468 / yr base | 0 | $180,055TTD | $26,468USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $31,060 / yr base | 0 | $211,294TTD | $31,060USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $35,652 / yr base | 0 | $242,532TTD | $35,652USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $40,244 / yr base | 0 | $273,770TTD | $40,244USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $44,836 / yr base | 0 | $305,009TTD | $44,836USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $49,428 / yr base | 0 | $336,247TTD | $49,428USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $54,020 / yr base | 0 | $367,486TTD | $54,020USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | Yearly $58,612 / yr base | 0 | $398,724TTD | $58,612USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $18,168 / yr base | 0 | $36,336BBD | $18,168USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $24,138 / yr base | 0 | $48,276BBD | $24,138USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $30,108 / yr base | 0 | $60,216BBD | $30,108USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $36,078 / yr base | 0 | $72,156BBD | $36,078USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $42,048 / yr base | 0 | $84,096BBD | $42,048USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $48,018 / yr base | 0 | $96,036BBD | $48,018USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $53,988 / yr base | 0 | $107,976BBD | $53,988USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $59,958 / yr base | 0 | $119,916BBD | $59,958USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $65,928 / yr base | 0 | $131,856BBD | $65,928USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $71,898 / yr base | 0 | $143,796BBD | $71,898USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇧 Barbados | Yearly $77,868 / yr base | 0 | $155,736BBD | $77,868USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $7,451 / yr base | 0 | $1,552,200GYD | $7,451USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $9,494 / yr base | 0 | $1,977,988GYD | $9,494USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $11,538 / yr base | 0 | $2,403,775GYD | $11,538USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $13,582 / yr base | 0 | $2,829,563GYD | $13,582USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $15,626 / yr base | 0 | $3,255,350GYD | $15,626USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $17,669 / yr base | 0 | $3,681,138GYD | $17,669USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $19,713 / yr base | 0 | $4,106,926GYD | $19,713USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $21,757 / yr base | 0 | $4,532,713GYD | $21,757USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $23,801 / yr base | 0 | $4,958,501GYD | $23,801USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $25,845 / yr base | 0 | $5,384,288GYD | $25,845USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇬🇾 Guyana | Yearly $27,888 / yr base | 0 | $5,810,076GYD | $27,888USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇸 The Bahamas | Yearly $22,776 / yr base | 0 | $22,776BSD | $22,776USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇸 The Bahamas | Yearly $29,189 / yr base | 0 | $29,189BSD | $29,189USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇸 The Bahamas | Yearly $35,602 / yr base | 0 | $35,602BSD | $35,602USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇸 The Bahamas | Yearly $42,014 / yr base | 0 | $42,014BSD | $42,014USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇸 The Bahamas | Yearly $48,427 / yr base | 0 | $48,427BSD | $48,427USD | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer | — | 🇧🇸 The Bahamas | Yearly $54,840 / yr base | 0 | $54,840BSD | $54,840USD | Jun 16, 2026 |
How totals are calculated
Base pay is converted to a yearly figure based on how often it's received, then added to yearly bonus, commission and equity:
Total = annualized base + bonus + commission + equity
- Yearly×1
- Monthly×12
- Biweekly×26
- Weekly×52
Bonus, commission and equity are entered as yearly amounts and added as-is.
Worked at Anonymous Market data?
Add your salary