Median total comp by role (USD)
Top companies
Roles
| Software Engineer | $129,420 |
| Charge Nurse | $77,458 |
| Accountant | $62,618 |
Recent submissions
| Pay & extras | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $75,312 / yr base | $75,312USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $86,134 / yr base | $86,134USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $96,955 / yr base | $96,955USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $107,777 / yr base | $107,777USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $118,598 / yr base | $118,598USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $129,420 / yr base | $129,420USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $140,242 / yr base | $140,242USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $151,063 / yr base | $151,063USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $161,885 / yr base | $161,885USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $172,706 / yr base | $172,706USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $183,528 / yr base | $183,528USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $63,317 / yr base | $63,317USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $66,145 / yr base | $66,145USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $68,974 / yr base | $68,974USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $71,801 / yr base | $71,801USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $74,629 / yr base | $74,629USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $77,458 / yr base | $77,458USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $80,286 / yr base | $80,286USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $83,114 / yr base | $83,114USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $85,942 / yr base | $85,942USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $88,770 / yr base | $88,770USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $91,598 / yr base | $91,598USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $39,067 / yr base | $39,067USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $43,777 / yr base | $43,777USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $48,487 / yr base | $48,487USD | Jun 16, 2026 |
How totals are calculated
Base pay is converted to a yearly figure based on how often it's received, then added to yearly bonus, commission and equity:
Total = annualized base + bonus + commission + equity
- Yearly×1
- Monthly×12
- Biweekly×26
- Weekly×52
Bonus, commission and equity are entered as yearly amounts and added as-is.
