Median total comp by role (USD)
Top companies
Roles
| Software Engineer | $8,670 | 11 reports |
| Charge Nurse | $4,489 | 11 reports |
| Accountant | $4,280 | 11 reports |
Recent submissions
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $14,340 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $13,206 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $12,072 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $10,938 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $9,804 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $8,670 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $7,536 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $6,894 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $6,413 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $6,402 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $5,932 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $5,451 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $5,268 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $4,970 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $4,489 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $4,134 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $4,008 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $3,527 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $3,046 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $3,000 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $2,735 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $2,565 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $2,220 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $2,084 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $1,705 |
