Median total comp by role (USD)
Top companies
Roles
| Software Engineer | $17,669 | 11 reports |
| Charge Nurse | $10,201 | 11 reports |
| Accountant | $7,927 | 11 reports |
Recent submissions
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $27,888 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $25,845 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $23,801 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $21,757 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $19,713 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $17,669 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $15,756 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $15,626 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $14,645 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $13,582 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $13,534 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $12,423 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $11,538 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $11,312 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $10,201 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $9,494 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $9,090 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $7,979 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $7,451 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $6,868 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $5,758 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $5,528 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $4,728 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $4,647 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $3,929 |
