Median total comp by role (USD)
Top companies
Roles
| Software Engineer | $14,572 | 11 reports |
| Charge Nurse | $7,720 | 11 reports |
| Accountant | $6,498 | 11 reports |
Recent submissions
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $23,249 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $21,514 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $19,778 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $18,043 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $16,307 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $14,572 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $12,836 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $11,725 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $11,101 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $10,924 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $10,123 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $9,365 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $9,322 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $8,521 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $7,720 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $7,630 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $6,918 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $6,117 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $5,894 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $5,316 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $4,515 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $4,442 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $3,757 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $3,714 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $3,072 |
