Median total comp by role (USD)
Top companies
Roles
| Software Engineer | $54,840 |
| Charge Nurse | $30,720 |
| Accountant | $25,739 |
Recent submissions
| Pay & extras | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $22,776 / yr base | $22,776USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $29,189 / yr base | $29,189USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $35,602 / yr base | $35,602USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $42,014 / yr base | $42,014USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $48,427 / yr base | $48,427USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $54,840 / yr base | $54,840USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $61,253 / yr base | $61,253USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $67,666 / yr base | $67,666USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $74,078 / yr base | $74,078USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $80,491 / yr base | $80,491USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $86,904 / yr base | $86,904USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $25,044 / yr base | $25,044USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $26,179 / yr base | $26,179USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $27,314 / yr base | $27,314USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $28,450 / yr base | $28,450USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $29,585 / yr base | $29,585USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $30,720 / yr base | $30,720USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $31,855 / yr base | $31,855USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $32,991 / yr base | $32,991USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $34,126 / yr base | $34,126USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $35,261 / yr base | $35,261USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $36,396 / yr base | $36,396USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $14,628 / yr base | $14,628USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $16,850 / yr base | $16,850USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $19,072 / yr base | $19,072USD | Jun 16, 2026 |
How totals are calculated
Base pay is converted to a yearly figure based on how often it's received, then added to yearly bonus, commission and equity:
Total = annualized base + bonus + commission + equity
- Yearly×1
- Monthly×12
- Biweekly×26
- Weekly×52
Bonus, commission and equity are entered as yearly amounts and added as-is.
