Median total comp by role (USD)
Top companies
Roles
| Software Engineer | $35,652 | 11 reports |
| Charge Nurse | $17,394 | 11 reports |
| Accountant | $16,715 | 11 reports |
Recent submissions
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $58,612 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $54,020 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $49,428 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $44,836 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $40,244 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $35,652 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $31,060 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $26,468 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $26,365 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $24,571 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $22,776 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $21,876 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $20,982 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $19,188 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $17,394 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $17,284 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $15,600 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $13,806 |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | $12,692 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $12,011 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $11,340 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $10,217 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $9,548 |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | $8,423 |
| Anonymous Market data | Accountant | — | $7,756 |
