Median total comp by role (USD)
Roles
| Software Engineer | $35,652 |
| ICT Technical Officer | $19,228 |
| Debt Recovery Supervisor | $17,640 |
| Charge Nurse | $17,394 |
| Accountant | $16,715 |
Recent submissions
| Pay & extras | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Health | ICT Technical Officer | Entry / Junior | MonthlyEquity $1,426 / mo base | $19,228USD | Jul 20, 2026 | |
| HDC | Debt Recovery Supervisor | Senior | Yearly $17,640 / yr base | $17,640USD | Jun 19, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $21,876 / yr base | $21,876USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $26,468 / yr base | $26,468USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $31,060 / yr base | $31,060USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $35,652 / yr base | $35,652USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $40,244 / yr base | $40,244USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $44,836 / yr base | $44,836USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $49,428 / yr base | $49,428USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $54,020 / yr base | $54,020USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $58,612 / yr base | $58,612USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $8,423 / yr base | $8,423USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $10,217 / yr base | $10,217USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $12,011 / yr base | $12,011USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $13,806 / yr base | $13,806USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $15,600 / yr base | $15,600USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $17,394 / yr base | $17,394USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Software Engineer | — | Yearly $12,692 / yr base | $12,692USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $20,982 / yr base | $20,982USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $22,776 / yr base | $22,776USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $24,571 / yr base | $24,571USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Charge Nurse | — | Yearly $26,365 / yr base | $26,365USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $7,756 / yr base | $7,756USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $9,548 / yr base | $9,548USD | Jun 16, 2026 | |
| Anonymous Market data | Accountant | — | Yearly $11,340 / yr base | $11,340USD | Jun 16, 2026 |
How totals are calculated
Base pay is converted to a yearly figure based on how often it's received, then added to yearly bonus, commission and equity:
Total = annualized base + bonus + commission + equity
- Yearly×1
- Monthly×12
- Biweekly×26
- Weekly×52
Bonus, commission and equity are entered as yearly amounts and added as-is.
