Median total comp by country (USD)
Pay vs. years of experience (USD)
Pay by country
🇰🇾Cayman Islands
Median total
$77,458
$66,145 – $88,770
🇧🇸The Bahamas
Median total
$30,720
$26,179 – $35,261
🇧🇧Barbados
Median total
$25,416
$15,351 – $35,482
🇹🇹Trinidad & Tobago
Median total
$17,394
$10,217 – $24,571
🇬🇾Guyana
Median total
$10,201
$5,758 – $14,645
🇯🇲Jamaica
Median total
$7,720
$4,515 – $10,924
🇩🇴Dominican Republic
Median total
$4,489
$2,565 – $6,413
Recent submissions
| Country | Company | Level | Pay & extras | Total (USD) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $3,714 / yr base | $3,714USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $4,515 / yr base | $4,515USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $5,316 / yr base | $5,316USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $6,117 / yr base | $6,117USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $6,918 / yr base | $6,918USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $7,720 / yr base | $7,720USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $8,521 / yr base | $8,521USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $9,322 / yr base | $9,322USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $10,123 / yr base | $10,123USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $10,924 / yr base | $10,924USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $11,725 / yr base | $11,725USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $8,423 / yr base | $8,423USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $10,217 / yr base | $10,217USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $12,011 / yr base | $12,011USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $13,806 / yr base | $13,806USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $15,600 / yr base | $15,600USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $17,394 / yr base | $17,394USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $19,188 / yr base | $19,188USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $20,982 / yr base | $20,982USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $22,776 / yr base | $22,776USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $24,571 / yr base | $24,571USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $26,365 / yr base | $26,365USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $12,834 / yr base | $12,834USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $15,351 / yr base | $15,351USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $17,867 / yr base | $17,867USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $20,383 / yr base | $20,383USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $22,900 / yr base | $22,900USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $25,416 / yr base | $25,416USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $27,933 / yr base | $27,933USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $30,449 / yr base | $30,449USD | Jun 16, 2026 |
How totals are calculated
Base pay is converted to a yearly figure based on how often it's received, then added to yearly bonus, commission and equity:
Total = annualized base + bonus + commission + equity
- Yearly×1
- Monthly×12
- Biweekly×26
- Weekly×52
Bonus, commission and equity are entered as yearly amounts and added as-is.
