Median total comp by country (USD)
Pay by country
🇰🇾Cayman Islands
Median total
$129,420
$86,134 – $172,706
11 salaries
🇧🇸The Bahamas
Median total
$54,840
$29,189 – $80,491
11 salaries
🇧🇧Barbados
Median total
$48,018
$24,138 – $71,898
11 salaries
🇹🇹Trinidad & Tobago
Median total
$35,652
$17,284 – $54,020
11 salaries
🇬🇾Guyana
Median total
$17,669
$9,494 – $25,845
11 salaries
🇯🇲Jamaica
Median total
$14,572
$7,630 – $21,514
11 salaries
🇩🇴Dominican Republic
Median total
$8,670
$4,134 – $13,206
11 salaries
Recent submissions
| Country | Company | Level | Total (USD) |
|---|---|---|---|
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $5,894 |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $7,630 |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $9,365 |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $11,101 |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $12,836 |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $14,572 |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $16,307 |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $18,043 |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $19,778 |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $21,514 |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | $23,249 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $12,692 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $17,284 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $21,876 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $26,468 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $31,060 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $35,652 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $40,244 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $44,836 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $49,428 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $54,020 |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | $58,612 |
| Barbados | Anonymous Market data | — | $18,168 |
| Barbados | Anonymous Market data | — | $24,138 |
| Barbados | Anonymous Market data | — | $30,108 |
| Barbados | Anonymous Market data | — | $36,078 |
| Barbados | Anonymous Market data | — | $42,048 |
| Barbados | Anonymous Market data | — | $48,018 |
| Barbados | Anonymous Market data | — | $53,988 |
| Barbados | Anonymous Market data | — | $59,958 |
