Median total comp by country (USD)
Pay vs. years of experience (USD)
Pay by country
🇰🇾Cayman Islands
Median total
$62,618
$43,777 – $81,458
🇧🇸The Bahamas
Median total
$25,739
$16,850 – $34,627
🇧🇧Barbados
Median total
$20,634
$13,252 – $28,017
🇹🇹Trinidad & Tobago
Median total
$16,715
$9,548 – $23,883
🇬🇾Guyana
Median total
$7,927
$4,728 – $11,126
🇯🇲Jamaica
Median total
$6,498
$3,757 – $9,238
🇩🇴Dominican Republic
Median total
$4,280
$2,220 – $6,339
Recent submissions
| Country | Company | Level | Pay & extras | Total (USD) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $3,072 / yr base | $3,072USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $3,757 / yr base | $3,757USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $4,442 / yr base | $4,442USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $5,127 / yr base | $5,127USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $5,812 / yr base | $5,813USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $6,498 / yr base | $6,498USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $7,183 / yr base | $7,183USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $7,868 / yr base | $7,868USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $8,553 / yr base | $8,553USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $9,238 / yr base | $9,238USD | Jun 16, 2026 | |
| Jamaica | Anonymous Market data | — | Yearly $9,923 / yr base | $9,923USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $7,756 / yr base | $7,756USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $9,548 / yr base | $9,548USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $11,340 / yr base | $11,340USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $13,132 / yr base | $13,132USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $14,923 / yr base | $14,923USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $16,715 / yr base | $16,715USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $18,507 / yr base | $18,507USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $20,299 / yr base | $20,299USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $22,091 / yr base | $22,091USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $23,883 / yr base | $23,883USD | Jun 16, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $25,680 / yr base | $25,680USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $11,406 / yr base | $11,406USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $13,252 / yr base | $13,252USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $15,097 / yr base | $15,097USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $16,943 / yr base | $16,943USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $18,789 / yr base | $18,789USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $20,634 / yr base | $20,634USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $22,480 / yr base | $22,480USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $24,325 / yr base | $24,325USD | Jun 16, 2026 |
How totals are calculated
Base pay is converted to a yearly figure based on how often it's received, then added to yearly bonus, commission and equity:
Total = annualized base + bonus + commission + equity
- Yearly×1
- Monthly×12
- Biweekly×26
- Weekly×52
Bonus, commission and equity are entered as yearly amounts and added as-is.
